Để nguyên liệu đạt được chất lượng và mang lại hiệu suất nghiền cao nhất, yêu cầu:
- Nguyên liệu đầu vào: độ ẩm dưới 15%, kích cỡ nguyên liệu 3-5mm
- Môi trường xay kiểm soát độ ẩm tốt, phòng nghiền kín gió, nhiệt độ lý tưởng cho phòng nghiền từ 18-20 độ C
Cụ thể các loại nguyên liệu phù hợp với máy nghiền cối đá Yorda Stonemills – Quý khách hàng tham khảo theo danh mục bên dưới:
Các nguyên liệu YordaStonemills đã nghiền kiểm tra:
| Nguyên liệu | Đặc Tính | Mức độ mịn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Trà xanh (tencha/matcha) | Lá dày, nhiều cọng | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Trà hoa vàng | Cuống hoa thô cứng, cánh hoa mỏng | Cao | Cần tách cuống thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Trà dây | Lá dày, nhiều cọng | Cao | Cần tách cuống thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Cải Kale | Lá mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Chùm ngây | Nhiều cọng, lá nhiều chất xơ | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Rau Bó xôi | Lá mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Tía tô | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Rau ngót | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Rau má | Nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Cần Tây | Nhiều cọng, cứng | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Cỏ lúa mỳ | Lá mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Lá Giảo cỏ lam | Lá mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Lá chanh | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Lá khổ qua | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Quả khổ qua rừng | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Lá mãng cầu | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Lá trầu | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Lá ổi | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm | |
| Lá dứa | Lá nhiều xơ | Cao | Cần tách cọng thật kỹ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Lá sương sâm | Lá mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | |
| Hoa hồng | Cánh mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần sấy độ ẩm dưới 5%, kích thước 3-5mm |
| Bông bưởi | Có tinh dầu, nghiền chậm | Cao | |
| Hoa đậu biếc | Cánh mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần sấy độ ẩm dưới 5%, kích thước 3-5mm |
| Hoa Atiso đỏ | Cao | Cần sấy độ ẩm dưới 5%, kích thước 3-5mm | |
| Lan kim tuyến | Cao | Cần sấy độ ẩm dưới 5%, kích thước 3-5mm | |
| Hoa cúc chi | Cánh mỏng, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | |
| Đông Trùng Hạ Thảo | Rất nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | |
| Sa Sâm | Nhiều rễ, nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | Cần tách bớt một phần rễ, độ ẩm dưới 5%, kích thước lá 3-5mm |
| Nấm bào ngư | Nhiều chân nấm | Cao | Cần tách bỏ bớt chân nấm |
| Hồng Đẳng sâm | Cao | Lá nghiền cối dòng lá, củ nghiền cối dòng hạt không dầu | |
| Sâm Quy | Cao | Lá nghiền cối dòng lá, củ nghiền cối dòng hạt không dầu | |
| Cà rốt | Thô | Khó nghiền | |
| Củ dền | Dẻo dai | Không nghiền được | |
| Bí đỏ | Dẻo dai | Không nghiền được | |
| Măng Tây | Nhiều xơ | Cao | Nghiền chậm |
Các loại nguyên liệu phù hợp với cối nghiền hạt không dầu:
| Nguyên liệu | Đặc tính | Mức độ mịn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hà Thủ Ô | Cứng | Cao | Cần thái mỏng, sấy độ ấm dưới 5%,kích thước 3-5mm |
| Vỏ quế | Cứng, có ít tinh dầu | Cao | |
| Củ gừng | Nhiều xơ | Cao | |
| Củ nghệ | Có tinh dầu | Không nghiền được | |
| Hồng Đẳng sâm | Cao | Lá nghiền cối dòng lá, củ nghiền cối dòng hạt không dầu | |
| Sâm Quy | Cao | Lá nghiền cối dòng lá, củ nghiền cối dòng hạt không dầu | |
| Cam thảo | Thô | ||
| Hạt màu điều | Cao | ||
| Hạt nho khô | Thô | ||
| Rong nho | Rất nhanh hồi ẩm sau khi sấy | Cao | |
| Hạt tiêu | Cao | ||
| Khoai lang | Nhiều tinh bột, nhanh hồi ẩm | Cao | Khó nghiền |
| Quả ớt khô | Cao | Ớt khô thành bột khô, ớt tươi thành bột sệt ướt | |
| Quả sung Mỹ (vị ngọt) | Không nghiền được | ||
| Quả Táo | Ngọt, có đường | Không nghiền được | |
| Quả dưa leo | Cao | ||
| Quả ớt chuông | Thô | ||
| Quả dứa (thơm) | Ngọt dẻo, có đường | Không nghiền được | |
| Quả Bơ | Dẻo, có dầu | Không nghiền được | |
| Quả chanh | Có dầu, xơ dẻo | Không nghiền được | |
| Chuối sứ già sấy khô | Cao | ||
| Chuối tiêu chín sấy khô | Nhiều mật đường | Không nghiền được | |
| Đậu đen, đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, gạo, ý dĩ, … | Hạt mềm | Cao | |
| Hạt sen, hạt mít, … | Hạt cứng | Cao | |
| Cám gạo | Có tinh dầu | Cao | Không thể nghiền riêng, cần phối trộn với loại hạt không dầu |
| Gạo | Hạt mềm | Cao | |
| Yến mạch | Có tinh dầu | Thô | Rất khó nghiền riêng, nên phối trộn với loại hạt không dầu thì độ mịn cao |
| Đại Hoàng (dược liệu) | Cứng, xơ | Thô | |
| Hoàng Kỳ (dược liệu) | Cứng, xơ | ||
| Mạch Môn (dược liệu) | Dẻo, dai | Không nghiền được | |
| Bạch Phục Sinh (dược liệu) | Cứng | Cao | |
| Khiếm Thực (dược liệu) | Mềm xốp | Cao | |
| Hoài Sơn (dược liệu) | Cứng, không dầu | Cao | |
| Kha Tử (dược liệu) | Không nghiền được | ||
| Chi Tử (dược liệu) | Không nghiền được | ||
| Bạch Biển Đậu (dược liệu) | Cao |
Các loại nguyên liệu phù hợp với cối nghiền hạt có dầu:
| Nguyên liệu | Đặc tính | Mức độ mịn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hạt cacao | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão | |
| Hạt đậu phộng (lạc) | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão | |
| Hạt mè (vừng) | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão | |
| Hạt điều | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão | |
| Hạt hạnh nhân | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão | |
| Hạt óc chó | Cao | Thành phẩm dạng bơ nhão |
Quý khách có nguyên liệu đặc thù vui lòng liên hệ:
HOTLINE/Zalo: 0935806066
Gmail: yordastonemills@gmail.com
Website: www.yordastonemills.com
Địa chỉ: 244B Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Xem thêm:

















